Hier finden Sie einen kleinen Überblick über die verschiedenen Variablen.
Allgemeine Variablen
%DateTime% | Zeitpunkt der Buchung (nur in Online-/E-Mail-Textblöcken) |
%CancelTime% | Zeitpunkt der Stornierung (nur in Online-/E-Mail-Textblöcken) |
%Gender% | Geschlecht (nur in Online-/E-Mail-Textblöcken) |
%Events% | Liste der speziellen Tage |
%Action% | Angaben für die Bestätigungsmail von DormOnline-Reservationen, mit denen man angeben kann, ob die Reservation geändert oder storniert wurde. |
%OldArrival% | Ankunftsdatum, bevor die Reservation geändert wurde (auf Buchungsblatt nur sinnvoll bei Aktivierung des automatischen Ausdruckens) |
%ResNo% | Reservationsnummer |
%CreatDate% | Zeitpunkt der Erstellung der Reservation |
%CreatTime% | |
%PrintDate% | Zeitpunkt des Druckens |
%PrintTime% | |
%Arrival% | Ankunft |
%Departure% | Abreise |
%Duration% | Dauer der Reservation |
%ResComment% | Inhalt des Bemerkungsfeldes der Reservation |
%ResState% | Reservationsstatus |
%BookingChannel% | Buchungskanal |
%Important% | Je nach Checkbox: Ja bzw. Nein (Haken bei «Wichtig» gesetzt oder nicht) |
%Paid% | Status von «Bezahlt» (ja/nein) |
%Reminder% | Datum der Erinnerung |
Guest
Diese Variablen betreffen den Hauptgast der Reservation, der oben links im DormBook nach einem Klick auf «Edit» angezeigt wird.
%GastNo% | Gastnummer |
%Firstname% | Vorname |
%Lastname% | Nachname |
%CountryNo% | Nummer des Wohnsitzlandes |
%Country% | Wohnsitzland |
%Birthday% | Geburtsdatum |
%PassportNo% | Nummer des Passes |
%NationalityNo% | Nummer der Nationalität |
%Nationality% | Nationalität |
%GuestComment% | Bemerkungen zum Gast |
%Title% | Titel |
%Address% | Adresse |
%Address2% | Zweite Adresszeile |
%ZIP% | Postleitzahl |
%City% | Ortschaft |
%EMail% | E-Mail-Adresse |
%AgeShortcut.XYZ% | Kürzel der Alterskategorie (dabei ist XYZ mit der Nummer der betreffenden Alterskategorie Ihres Hostels zu ersetzen, die in der Online-Administration unter «Hostel: Preise: Alterskategorien» unter «ID» ersichtlich ist) |
%PreviousRes% | Anzahl aller früheren Reservationen eines Gastes und Liste der fünf neuesten mit Ankunftsdatum (berücksichtigt werden die Status Checked-in und Checked-out) |
Gastdetails:
In der Online-Administration können Details zum Gast definiert werden. Zu jeder Definition mit englischem Text wird automatisch eine Variable erstellt. Sie heisst %guest_XX% (die englische Bezeichnung ist unbedingt anzugeben, weil sonst im Buchungsblatt auch nicht auf den deutschen Text zugegriffen werden kann). Da die einzelnen Felder durch jedes Hostel selbst definiert werden, kann hier keine Aufzählung erfolgen.
Informationen zur Kreditkarte:
%CCType% %CCName% %CCNumber% %CCExp% → mit diesen Variablen kann man die Informationen der Kreditkarte ausdrucken. Dies sind jedoch sehr sensible Daten und wir empfehlen, ihren Gebrauch auf ein absolutes Minimum zu beschränken.
Agent
%Agent% | Name des Agenten |
%AgentCode% | Abkürzung für den Agenten (wie HW, HB, etc.) |
%AgentEMail% | E-Mail-Adresse des Agenten (für Buchungsbestätigungen) |
Generelle Variablen
Gruppierte Variablen erzeugen Tabellen. Beachten Sie bitte den Hinweis zum Umgang mit solchen Variablen am Ende des Abschnittes Ansicht Vorschau.
%Category% | Beschreibung des gebuchten Zimmers. Im Text z.B. der Bestätigungsmail steht «Personen» (Privatzimmer), wenn von derselben Reservation so viele Betten gebucht wurden, wie das Zimmer Betten hat (ohne Zusatz-, aber mit Leerbetten) resp. «Betten», wenn es ein Dormzimmer ist. |
%Guests% | Aufzählung aller Gäste der Reservation inkl. Hauptgast, unterteilt mit Schrägstrichen (die anderen Reservationen einer Gruppe werden nicht beachtet) |
%RoomTypes% | Kommagetrennte Aufzählung aller Zimmerkategorien der Reservation, die nur einmal zeilenweise aufgeführt werden. |
%RoomCategories% | Kommagetrennte Aufzählung aller Zimmerkategorien der Reservation, die nur einmal in derselben Tabellenzelle aufgeführt werden. |
%RoomNames% | Kommagetrennte Aufzählung aller Zimmernamen der Reservation, die nur einmal in derselben Tabellenzelle aufgeführt werden. |
%BedNames% | Kommagetrennte Aufzählung aller Betten der Reservation |
%Bookings: | Pro Bett wird eine Zeile aufgeführt: |
room| | - Zimmer |
gender| | - Geschlecht |
agecat| | - Alterskategorie |
cat| | - Zimmerkategorie |
count| | - Anzahl Betten |
countx| | - Anzahl Betten x (Malzeichen) |
pricepnight| | - Preis pro Nacht |
price| | - Preis |
pricepnight_gross| | - Bruttopreis pro Nacht |
price_gross| | - Bruttopreis |
guest| | - Gast |
guest_passno| | - Nummer des Passes des Gastes |
vat_amount| | - Mehrwertsteuerbetrag |
vat_id| | - Mehrwertsteuer-ID |
vat_rate| | - Mehrwertsteuersatz |
vat_rate_p| | - Mehrwertsteuer-Prozentsatz |
net% | - Nettopreis |
%ResTotal% | Total der Reservation |
%Services: | Zusatzleistungen (eine Zeile pro Bett): |
count| | - Anzahl |
countx| | - Anzahl Betten x (Malzeichen) |
service| | - Zusatzleistung |
text| | - Bezeichnung der Zusatzleistung |
price| | - Preis |
total| | - Total |
vat_amount| | - Mehrwertsteuerbetrag |
vat_id| | - Mehrwertsteuer-ID |
vat_rate| | - Mehrwertsteuersatz |
vat_rate_p| | - Mehrwertsteuer-Prozentsatz |
net% | - Nettopreis |
%ServicesTotal% | Total der Zusatzleistungen |
%Payments: | Zahlungen: |
date| | - Datum |
type| | - Zahlungsart |
text| | - Beschreibung der Zahlung |
amount% | - Betrag |
%PaymentsTotal% | Total der Zahlungen |
%VAT: | Mehrwertsteuer: |
text| | - Bezeichnung |
id| | - Mehrwertsteuer-ID |
amount| | - Gesamtbetrag |
rate| | - Mehrwertsteuersatz |
rate_p| | - Mehrwertsteuer-Prozentsatz |
vat% | - Mehrwertsteuerbetrag |
%VATTotal% | Total der Mehrwertsteuer |
%NetTotal% | Total der Nettopreise (wobei %VATTotal% + %NetTotal% = %Total%) |
%Total% | Gesamttotal |
%TotalPerPerson% | Total pro Person |
%Due% | offener Betrag (wobei %PaymentsTotal% + %Due% = %Total%) |
Zahlen
Die Variablen dieser Gruppe sind das Ergebis einer Zählung.
%NumOfBed% | Anzahl Betten |
%NumOfPerson% | Anzahl Personen |
%NumOfFemale% | Anzahl Frauen |
%NumOfMale% | Anzahl Männer |
%NumOfMix% | Anzahl Mixed |
%NumOfAge.XYZ% | XYZ ist mit der Nummer der betreffenden Alterskategorie Ihres Hostels zu ersetzen, die in der Online-Administration unter «Hostel: Preise: Alterskategorien» ersichtlich ist (unter «ID»). Die Anzahl dieser Alterskategorien entspricht der Anzahl gebuchter Betten (inkl. Leerbetten). Die Anzahl Betten ohne Leerbetten ergibt sich durch Summierung von %NumOfFemale%, %NumOfMale% und %NumOfMix% (oder kurz: = %NumOfPerson%). |
Gruppierte Reservationen
Es ist wichtig, bei gruppierten Reservationen immer die Variablen unter diesem Titel zu verwenden, ansonsten werden nur die Werte einer Reservation aus der Gruppe verwendet. Pro Reservationsgruppe wird eine Zeile aufgelistet (nicht pro Bett), d.h. pro Datum und Zimmerkategorie.
%FirstArrival% | Innerhalb einer Gruppe kann es verschiedene Ankunfts- bzw. Abreisedaten geben. Hier wird das erste Ankunftsdatum aufgeführt. |
%LastDeparture% | Innerhalb einer Gruppe kann es verschiedene Ankunfts- bzw. Abreisedaten geben. Hier wird das letzte Abreisedatum aufgeführt. |
%GroupBookings: | Gruppenbuchungen: |
date| | - Datum |
text| | - Text |
textgender| | - Bezeichnung des Geschlechts |
gender| | - Geschlecht |
count| | - Anzahl Betten |
countx| | - Anzahl Betten x (Malzeichen) |
priceperperson| | - Preis pro Person |
priceperunit| | - Preis pro Einheit |
price| | - Preis |
priceperperson_gross| | - Bruttopreis pro Person |
priceperunit_gross| | - Bruttopreis pro Einheit |
price_gross| | - Bruttopreis |
vat_amount| | - Mehrwertsteuerbetrag |
vat_id| | - Mehrwertsteuer-ID |
vat_rate| | - Mehrwertsteuersatz |
vat_rate_p| | - Mehrwertsteuer-Prozentsatz |
net% | - Nettopreis |
%GroupTotal% | Total der gesamten Reservationsgruppe |
%GroupTotalCurrency% | Total der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe (für DormOnline definierte Hauptwährung) |
%GroupServices: | Zusatzleistungen der gesamten Reservationsgruppe: |
count| | - Anzahl Betten |
countx| | - Anzahl Betten x (Malzeichen) |
service| | - Zusatzleistung |
text| | - Bezeichnung |
price| | - Preis |
total| | - Total |
vat_amount| | - Mehrwertsteuerbetrag |
vat_id| | - Mehrwertsteuer-ID |
vat_rate| | - Mehrwertsteuersatz |
vat_rate_p| | - Mehrwertsteuer-Prozentsatz |
net% | - Nettopreis |
%GroupServicesTotal% | Total der Zusatzleistungen der gesamten Reservationsgruppe |
%GroupGrandTotal% | Total von Übernachtungen und Zusatzleistungen der gesamten Reservationsgruppe |
%GroupServicesTotalCurrency% | Total der Zusatzleistungen der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe |
%GroupGrandTotalCurrency% | Total von Übernachtungen und Zusatzleistungen der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe |
%GroupPayments: | Gruppenzahlungen: |
date| | - Datum |
type| | - Art |
text| | - Bezeichnung |
amount% | - Betrag |
%GroupPaymentsTotal% | Total der Zahlungen der gesamten Reservationsgruppe |
%GroupDue% | Offener Betrag der gesamten Reservationsgruppe |
%GroupPaymentsTotalCurrency% | Total der Zahlungen der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe |
%GroupDueCurrency% | Offener Betrag der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe |
%GroupVATTotalCurrency% | Total der Mehrwertsteuer der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe |
%GroupNetTotalCurrency% | Total der Nettopreise der gesamten Reservationsgruppe mit Währungsangabe |
%GroupVAT: | Mehrwertsteuer der gesamten Reservationsgruppe: |
text| | - Bezeichnung |
id| | - Mehrwertsteuer-ID |
amount| | - Betrag |
rate| | - Satz |
rate_p| | - Prozentsatz |
vat% | - Mehrwertsteuerbetrag |
%GroupVATTotal% | Total der Mehrwertsteuer der gesamten Reservationsgruppe |
%GroupNetTotal% | Total der Nettopreise der gesamten Reservationsgruppe |
Rechner
Für komplexere Anforderungen ist noch ein mathematischer Parser eingebaut:
$(%ResTotal% - %PaymentsTotal%)$