Damit werden zu definierten Zeiten automatisch Reporte per E-Mail versendet:

Klicken Sie auf «+ Erstellen», um eine neue Einstellung zu erfassen. Beim Reportart haben Sie die Wahl zwischen diesen Möglichkeiten:
| Option | Bedeutung |
| - monatlich (letzter) | - Am Monatsersten für den letzten Monat |
| - monatlich (letzer) + 10 Tage | - Am 10. für den letzten Monat |
| - monatlich (aktueller) | - Am Monatsersten für den aktuellen Monat |
| - monatlich (nächster) | - Am Monatsersten für den nächsten Monat |
| - monatlich (+12 Monate) | - Am Monatsersten für die nächsten zwölf Monate |
| - wöchentlich (Mo–So) | - Am Montag für die vergangene Woche |
| - täglich (gg) | - Jeden Tag für den vorhergehenden Tag |
| - täglich (gh) | - Jeden Tag für den vorhergehenden auf den heutigen Tag |
| - täglich (hh) | - Jeden Tag für den aktuellen Tag |
| - täglich (hm) | - Jeden Tag für den heutigen Tag auf den nächsten Tag |
| - täglich (mm) | - Jeden Tag für den nächsten Tag |
| - täglich (+1 Monat) | - Jeden Tag für den nächsten Monat |
Weiter können Sie eine bestimmte Zeit für den Versand, die Sprache (Deutsch/Englisch), den gewünschten Report und das Format bestimmen. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an welche der Report verschickt werden soll.